بلوزة نسائي تركي
63.00 ر.س
Array
(
[0] => WP_Term Object
(
[term_id] => 342
[name] => فري سايرزر
[slug] => %d9%81%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%b2
[term_group] => 0
[term_taxonomy_id] => 342
[taxonomy] => vendor
[description] =>
[parent] => 4122
[count] => 21
[filter] => raw
) )
AU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 83 | 87 | 91 | 97 |
---|
مقاس الخصر | 96 | 100 | 104 | 110 |
---|
قياس الورك | 120 | 124 | 128 | 134 |
---|
الطول | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
---|
AU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 38.2 |
---|
مقاس الخصر | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 |
---|
قياس الورك | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.8 |
---|
الطول | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.8 |
---|
US | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 83 | 87 | 91 | 97 |
---|
مقاس الخصر | 96 | 100 | 104 | 110 |
---|
قياس الورك | 120 | 124 | 128 | 134 |
---|
الطول | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
---|
US | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 38.2 |
---|
مقاس الخصر | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 |
---|
قياس الورك | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.8 |
---|
الطول | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.8 |
---|
EU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 83 | 87 | 91 | 97 |
---|
مقاس الخصر | 96 | 100 | 104 | 110 |
---|
قياس الورك | 120 | 124 | 128 | 134 |
---|
الطول | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
---|
EU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 38.2 |
---|
مقاس الخصر | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 |
---|
قياس الورك | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.8 |
---|
الطول | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.8 |
---|
AU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 83 | 87 | 91 | 97 |
---|
مقاس الخصر | 96 | 100 | 104 | 110 |
---|
قياس الورك | 120 | 124 | 128 | 134 |
---|
الطول | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
---|
AU | 4 | 8 | 12 | 16 |
---|
المقاس | XS | S | M | L |
---|
الصدر | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 38.2 |
---|
مقاس الخصر | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 43.3 |
---|
قياس الورك | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.8 |
---|
الطول | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.8 |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.